Карта глубин скважин на воду Московской области
Ниже представлена интерактивная карта глубин скважин на воду в Московской области и центральных регионах России. Все объекты, указанные на карте, были пробурены или отремонтированы специалистами компании «Ремскважин» и имеют соответствующие паспорта. Наши эксперты регулярно добавляют новые объекты на карту, чтобы обеспечить максимальную актуальность данных.
Карта глубин скважин Московской области
С помощью данного сервиса вы сможете приблизительно определить глубину скважины на вашем участке. Найдите нужный район и ознакомьтесь со средними показателями глубины. Ниже представлена таблица для удобства в поиске глубин скважины для воды.
Если на нашей карте бурения не указана глубина в вашем населенном пункте, позвоните нам!
Глубина скважин на песок в Московской области
Районы | глубина от (м.) | до (м.) |
---|---|---|
Балашихинский | 5 | 35 |
Волоколамский | 10 | 35 |
Воскресенский | 8 | 30 |
Дмитровский | 13 | 35 |
Домодедовский | 10 | 35 |
Егорьевский | 9 | 30 |
Зарайский | 8 | 25 |
Истринский | 14 | 25 |
Каширский | 9 | 35 |
Клинский | 10 | 30 |
Коломенский | 10 | 35 |
Красногорский | 10 | 35 |
Ленинский | 12 | 25 |
Лотошинский | 10 | 33 |
Луховицкий | 8 | 40 |
Люберецкий | 8 | 25 |
Можайский | 14 | 35 |
Мытищинский | 9 | 25 |
Мытищинский | 9 | 25 |
Наро-Фоминский | 9 | 20 |
Ногинский | 5 | 25 |
Одинцовский | 12 | 40 |
Озёрский | 9 | 25 |
Орехово-Зуевский | 10 | 30 |
Павлово-Посадский | 5 | 25 |
Подольский | 15 | 30 |
Пушкинский | 10 | 35 |
Раменский | 10 | 25 |
Рузский | 10 | 30 |
Сергиев-Посадский | 13 | 30 |
Серебряно-Прудский | 5 | 25 |
Серпуховский | 15 | 30 |
Солнечногорский | 13 | 40 |
Ступинский | 10 | 28 |
Талдомский | 15 | 35 |
Чеховский | 8 | 20 |
Химкинский | 5 | 40 |
Шатурский | 10 | 35 |
Шаховской | 15 | 25 |
Щёлковский | 10 | 20 |
Глубина артезианских скважин в Московской области
Карта глубин артезианских скважин Московской области основана на реальных данных о существующих источниках. С ее помощью вы сможете достоверно определить предстоящую глубину до начала бурения. Актуальная информация на этой странице сайта поможет вам точно ориентироваться перед размещением заказа.
Отметим, что данная карта является надежным источником информации и помогает рассчитать трудоемкость предстоящих буровых работ. Чтобы получить представление о примерной глубине прохода, достаточно обратить внимание на карту глубин скважин.
Эта карта позволит вам получить точные данные о существующих скважинах.
- Бурение скважин малогабаритной установкой на воду
- Бурение скважин на воду зимой
- Бурение скважин на известняк
- Бурение скважин с обсадной трубой
Районы |
Глубина от (м.) | до (м.) |
---|---|---|
Балашихинский | 40 | 130 |
Волоколамский | 40 | 130 |
Воскресенский | 35 | 90 |
Дмитровский | 90 | 200 |
Домодедовский | 125 | — |
Егорьевский | 70 | 100 |
Зарайский | 55 | 120 |
Истринский | 55 | 150 |
Каширский | 50 | 100 |
Клинский | 75 | 150 |
Коломенский | 45 | 120 |
Красногорский | 50 | 120 |
Ленинский | 50 | 140 |
Лотошинский | 45 | 100 |
Луховицкий | 45 | 120 |
Люберецкий | 45 | 100 |
Можайский | 45 | 130 |
Мытищинский | 60 | 120 |
Наро-Фоминский | 30 | 130 |
Ногинский | 20 | 160 |
Одинцовский | 70 | 130 |
Озёрский | 35 | 100 |
Орехово-Зуевский | 45 | 90 |
Павлово-Посадский | 30 | 90 |
Подольский | 35 | 100 |
Пушкинский | 60 | 120 |
Раменский | 35 | 80 |
Рузский | 45 | 120 |
Сергиево-Посадский | 80 | 200 |
Серебряно-Прудский | 30 | 90 |
Серпуховский | 40 | 120 |
Солнечногорский | 80 | 220 |
Ступинский | 40 | 70 |
Талдомский | 80 | 140 |
Химкинский | 55 | 150 |
Чеховский | 35 | 90 |
Шатурский | 100 | 150 |
Шаховской | 70 | 140 |
Щёлковский | 45 | 90 |
любые проблемы
Адрес:
129110, г. Москва, Банный пер., д. 3E-mail:
info@remontskvazhin.ruТелефон:
8 (967) 279 29-95Время работы:
круглосуточно, без выходных