Обустройство скважины с адаптером
Компания «Ремонт скважин» выполнит обустройство скважины с адаптером под ключ в Москве и Московской области. Используем профессиональную технику и оборудование, предоставляем гарантии.
Скважинный адаптер представляет собой устройство для организации системы водоснабжения в частных домах в Подмосковье. Он позволяет прокладывать трубы ниже глубины промерзания грунта и представляет собой альтернативу кессону для насоса.
Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Монтаж кессона (земельные работы включены) | 15 000 ₽ |
Монтаж насоса в скважину | от 10 000 ₽ |
Геофизический каротаж скважины | 20 000 ₽ |
Монтаж гидроаккумулятора | 5 000 ₽ |
Монтаж оголовка | 3 000 ₽ |
Установка автоматики | 3 500 ₽ |
Земельные работы (мп.) | 1 600 ₽ |
Доставка кессона | 1 500 ₽ |
- проверка электрики автоматики;
- проверка контактов реле давления;
- проверка воздуха в гидробаке;
- подкачка воздуха в гидробаке;
- проверка манометра;
- проверка соединений резиновых прокладок.
- глубина;
- сложность проведения мероприятий;
- срочность вызова;
- от степени сложности загрязнений;
- предоставление дополнительных услуг.
Какой адаптер выбрать
Обустройство скважины на воду с адаптером выполняется по одной схеме. Конструкция устройства одинакова у всех производителей, единственным различием является материал изготовления и стоимость:
- Латунь. Наиболее дешевый вариант. Под воздействием грунтовых вод возможно постепенное вымывание цинка из сплава, что делает его хрупким. Некоторые производители изготавливают латунные адаптеры из специального сплава, устойчивого к процессу вымывания.
- Нержавеющая сталь. Надежные и долговечные модели. Они не ржавеют, хорошо выдерживают температурные скачки, не оказывают влияния на качество питьевой воды.
- Бронза. Самая популярная модель, отличается прочностью и повышенной устойчивостью к химическому воздействию.
Цена на обустройство скважины с адаптером
Смета на обустройство стандарт со скважинным адаптером | |||||||||
Характеристики скважины: | |||||||||
Динамический уровень — 10 м | |||||||||
Глубина опускания насоса — 20 м | |||||||||
Водопотребление — до 2 м3/час | |||||||||
Монтаж насосного оборудования | |||||||||
1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) | |||||
1.1 | насос скважинный Belamos TF3-80 | 1 | 12100 | 12100 | |||||
1.2 | мембранный бак V = 80 л | 1 | 7800 | 7800 | |||||
1.3 | блок управления (реле давление, манометр) | 1 | 2450 | 2450 | |||||
1.4 | стальной трос (нерж.), 5мм м. | 20 | 48 | 960 | |||||
1.5 | труба водопроводная ПНД32 10 bar в скважине | 20 | 60 | 1200 | |||||
1.6 | труба водопроводная ПНД32 10 bar к потребителю | 60 | 0 | ||||||
1.7 | зажимы для троса, шт. | 4 | 50 | 200 | |||||
1.8 | переходник компрессионный ПНД32-G1 (шт.) латунь | 1900 | 0 | ||||||
1.9 | переходник компрессионный ПНД32-G1 [шт.] пластик | 2 | 290 | 580 | |||||
1.10 | кабельная муфта герметичная [шт.] | 1 | 550 | 550 | |||||
1.11 | кабельная муфта герметичная Grundfos | 1500 | |||||||
1.12 | труба для кабельного канала в траншее ПНД | 40 | 0 | ||||||
1.13 | Фитинги и запорная арматура комплект (эконом), руб | 1 | 3200 | 3200 | |||||
1.14 | теплоизоляция на водопроводную трубу [шт.] | 250 | 0 | ||||||
1.15 | Скважинный адаптер (бронза) | 1 | 3900 | 3900 | |||||
1.16 | поливочный кран-гдрант (зимний) | 8000 | 0 | ||||||
1.17 | кабель к насосу 3×2,5,0 [м.] | 20 | 70 | 1400 | |||||
1.18 | Оголовок-крышка для скважины d133мм металлическая | 5000 | 0 | ||||||
Итого за оборудование [руб.] | 34340 | ||||||||
2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб) | Стоимость (руб) | |||||
2.1 | котлован под адаптер | 3000 | 0 | ||||||
2.2 | траншея, погонный метр | 1450 | 0 | ||||||
2.3 | обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр | 700 | 0 | ||||||
2.4 | траншея под фундаментои и под домом, погонный метр | 4000 | 0 | ||||||
2.5 | алмазное сверление фундамента до 60 см, шт. | 6000 | 0 | ||||||
2.6 | алмазное сверление фундамента до 90 см, шт. | 7500 | 0 | ||||||
2.7 | прокол ж/б колодца, шт. | 700 | 0 | ||||||
2.8 | присоединение к системе водоснабжения (определяется по месту) | 0 | 0 | ||||||
2.9 | Установка поливочного гидранта (зимний) | 3500 | 0 | ||||||
2.10 | монтаж узла насос-бак-потребитель | 1 | 3600 | 3600 | |||||
2.11 | Монтаж гидроаккумулятора | 1 | 600 | 600 | |||||
2.12 | монтаж автоматики, компл. | 1 | 650 | 650 | |||||
2.13 | монтаж оголовка скважины, шт. | 1 | 1000 | 1000 | |||||
2.14 | Монтаж скважинного адаптера | 1 | 4500 | 4500 | |||||
2.15 | монтаж скважинного насоса | 1 | 10000 | 10000 | |||||
2.16 | пуско-наладочные работы | 1 | 2000 | 2000 | |||||
Итого за строительно-монтажные работы [руб.] | 22350 | ||||||||
Транспортные расходы (свыше 40 км от МКАД), 60 руб/км | 0 | ||||||||
ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 56690 |
Устройство состоит из двух частей, которые герметично соединяются друг с другом, и позволяет так же герметично включить его в систему. С его помощью водопроводные трубы выводятся из обсадной трубы наружу на уровне ниже глубины промерзания. Благодаря этому эксплуатация скважины остается доступной даже в разгар зимнего сезона.
К преимуществам обустройства скважины с адаптером относятся:
- Компактность. В отличие от кессона, он совсем не занимает место на участке.
- Герметичность. Вероятность разгерметизации такой конструкции ничтожно мала.
- Установка автоматики в доме или на даче. Это гарантирует полную защиту от затопления или коррозии.